3记账信息和财务指标汇总表 首要记账信息
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年有所兴起和少量。 | 2009 年 | |
一般收益(元) | 132,808, | 120,699, | 111,252, | |
营业红利(元) | 69,038, | 31,499, | 25,445, | |
红利全部含义(元) | 85,700, | 46,158, | 39,143, | |
归属于上市公司合伙的净红利(元) | 74,708, | 42,058, | 34,111, | |
从非惯常盈亏账目中起飞的红利净数 | 41,507, | 40,275, | 32,131, | |
经纪活跃发生的净现金流动量(元) | 47,721, | 47,345, | 50,856, | |
2011 年根儿 | 2010 年根儿 | 往年年末比年末要少多了。 | 2009 年根儿 | |
资产全部含义(元) | 759,992, | 353,625, | 325,909, | |
义务全部含义(元) | 33,348, | 114,242, | 127,958, | |
属于上市公司合伙的所有者权益(元) | 726,644, | 179,863, | 137,805, | |
公正裁决全部含义(市场占有率) | 120,000, | 60,000, | 60,000, |
首要财务指标
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年有所兴起和少量。 | 2009 年 | |
根本每股进项(元/股) | ||||
变稀薄每股进项(元/股) | ||||
起飞非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股) | ||||
额外的分摊净资产进项率(%) | ||||
起飞非惯常盈亏账目后的净资产额外的分摊进项率 | ||||
每股经纪活跃净现金流动量(元/股) | ||||
2011 年根儿 | 2010 年根儿 | 往年年末比年末要少多了。 | 2009 年根儿 | |
归属于上市公司合伙的每股净资产(元/股) | ||||
资产义务率(%) |
非惯常盈亏账目规划 声请不适宜
单位:元
非惯常盈亏账目规划 | 2011 年金额 | 正文(比如,正文) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
非流动资本盈亏账目凑合着活下去 | 36,344, | 让现在称Beijing燕山凯美特瓦斯限制责任公司 60%股权 | 54, | 115, |
对一般盈亏账目的内阁限额,但它与公司的整齐的事情毫不相关。,契合正式的保险单、不计内阁限额,这些限额是一向消受的。 | 2,621, | 1,770, | 2,539, | |
不计无效对冲事情涉及的整齐的运作,诈骗市性从事金融活动融资、从事金融活动义务市发生的公允意义变更,可市从事金融活动融资的凑合着活下去、市从事金融活动义务和可供资格从事金融活动融资的进项 | 19, | 7, | 113, | |
除上述的各项此外的支持物营业外收益和收入 | 71, | 285, | 283, | |
所得税引起 | -5,850, | -333, | -562, | |
论中小合伙权益的引起 | -5, | -2, | -509, | |
共计 | 33,200, | – | 1,783, | 1,979, |
4股权把持简图 前10名合伙、10大合伙无限的事物名单
单位:股
2011 年根儿合伙总额 | 3,856 | 公报完毕前一月底的合伙总额 | 4,519 | |||||
前 10 名人合伙持股 | ||||||||
合伙姓名 | 合伙性格 | 持股相称(%) | 养家费总额 | 诈骗限制使好卖使适应的养家费数目 | 质押或上冻的数目 | |||
昊讯科学与技术限制公司 | 海内社团 | 78,300,000 | 78,300,000 | 0 | ||||
岳阳新安花费咨询限制公司 | 境 内 非 国 有 社团 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | ||||
红阳纽带花费基金 | 境 内 非 国 有 社团 | 0% | 4,923,429 | 0 | 0 | |||
工商银行-波金泛沿海区域增长市场占有率和纽带花费基金 | 境 内 非 国 有 社团 | 2,143,388 | 0 | 0 | ||||
柴纳农业银行波金战术生长股权花费F | 境 内 非 国 有 社团 | 2,070,000 | 0 | 0 | ||||
柴纳建设银行波金资源受优先偿还的权利市场占有率型纽带花费 | 境 内 非 国 有 社团 | 1,609,531 | 0 | 0 | ||||
四川开远科学与技术限制责任公司 | 境 内 非 国 有 社团 | 900,000 | 900,000 | 0 | ||||
中融国际委托限制公司-双重选择 4 号 | 境 内 非 国 有 社团 | 876,258 | 0 | 0 | ||||
齐鲁纽带中信广场台山活泼拨给的场地资产支撑制作节目 | 境 内 非 国 有 社团 | 690,166 | 0 | 0 | ||||
东边卡支撑-农业银行-东边红先锋 5 数字集中资产支撑规划 | 境 内 非 国 有 社团 | 632,026 | 0 | 0 | ||||
前 10 无限的事物使好卖必要的合伙 | ||||||||
合伙姓名 | 诈骗无限的事物数目市场占有率 | 养家费属 | ||||||
红阳纽带花费基金 | 4,923,429 | 人民币权益股 | ||||||
工商银行-波金泛沿海区域增长市场占有率和纽带花费基金 | 2,143,388 | 人民币权益股 | ||||||
柴纳农业银行波金战术生长股权花费F | 2,070,000 | 人民币权益股 | ||||||
柴纳建设银行波金资源受优先偿还的权利市场占有率型纽带花费 | 1,609,531 | 人民币权益股 | ||||||
中融国际委托限制公司-双重选择 4 号 | 876,258 | 人民币权益股 | ||||||
齐鲁纽带中信广场台山活泼拨给的场地资产支撑制作节目 | 690,166 | 人民币权益股 | ||||||
东边卡支撑-农业银行-东边红先锋 5 数字集中资产支撑规划 | 632,026 | 人民币权益股 | ||||||
东边同意支撑-工商银行-东边红 6 数字集中资产支撑规划 | 628,100 | 人民币权益股 | ||||||
柴纳民生银行养家费限制公司-柴纳导致的生意混合纽带 | 612,926 | 人民币权益股 | ||||||
东边东边红先锋的资产支撑 6 数字集中资产支撑规划 | 519,189 | 人民币权益股 | ||||||
上述的相干的资格或分歧行为 | 前 10 昊众科学与技术限制公司是本公司的股份合伙。浩讯科学与技术限制公司的现实把持人祝恩福与岳阳信安花费咨询限制公司社团代表祝英华是兄妹相干。公司火线 10 合伙私下即使有无论哪一个相干是未知的。,都不的知情它即使属于规则的并列的行为。。 |
主营子勤劳、产生境况表
单位:万元
首要事情子机关 | ||||||
分勤劳 | 营业收益 | 营业本钱 | 毛利息率(%) | 生意收益比头年累积而成和缩减 | 与前年相形,运营本钱有所累积而成。 | 总利息率越来越下面的头年 |
支持物事件管理 | 13, | 4, | ||||
共计 | 13, | 4, | ||||
首要事情副产生境况 | ||||||
副产生 | 营业收益 | 营业本钱 | 毛利息率(%) | 生意收益比头年累积而成和缩减 | 与前年相形,运营本钱有所累积而成。 | 总利息率越来越下面的头年 |
气体二氧化碳 | 13, | 4, | ||||
干冰 | ||||||
共计 | 13, | 4, |
关怀THS518,腰槽更多机遇